ABT Motorsport tritt erstmalig in Ihrer Firmenhistorie beim 24h Rennen am Nürburgring 20.5 / 21.5 mit einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 an.
Wir sind stolz als Partner der ABT Sportsline hierbei vertreten zu sein und freuen uns wenn es heißt: 20832 M LEIDENSCHAFT – MINUTES OF JOY, YEARS OF PRIDE.

beim 24h Rennen Nürburgring 2023
Fahrer Lineup:
- KELVIN VAN DER LINDE
- MARCO MAPELLI
- NICKI THIIM
- JORDAN PEPPER





Final Result Race 51. ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring:
Pos. | No. | CI. | Entrant | Car | Laps | Total time Intervall | Penalty GAP | Fastest Lap Average total | in Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | SP9 | Frikadelli Racing Team | Ferrari 296 GT3 | 162 | 24:07:08.538 | 8:09.549 170.456 kph | 104 | |
2 | 98 | SP9 | ROWE Racing | BMW M4 GT3 | 162 | 24:07:35.449 26.911 | +26.911 | 8:12.434 170.403 kph | 118 |
3 | 4 | SP9 | Mercedes-AMG Team Bilstein | Mercedes-AMG GT3 | 162 | 24:08:52.849 1:44.311 | +1:17.400 | 8:11.145 170.252 kph | 112 |
4 | 2 | SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 162 | 24:09:39.349 2:30.811 | +46.500 | 8:11.636 170.161 kph | 117 |
5 | 96 | SP9 | Rutronik – Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 162 | 24:14:46.916 7:38.378 | +5:07.567 | 8:13.671 169.561 kph | 108 |
6 | 39 | SP9 | Audi Sport Team Land | Audi R8 LMS GT3 evo II | 161 | 24:07:35.897 1 Runde | +1 Runde | 8:14.659 169.350 kph | 115 |
7 | 20 | SP9 | WTM by Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | 161 | 24:08:54.904 1 Runde | +1:19.007 | 8:08.006 169.197 kph | 93 |
8 | 6 | SP9 | Mercedes-AMG Team Bilstein | Mercedes-AMG GT3 | 161 | 24:15:34.619 1 Runde | +6:39.715 | 8:15.599 168.422 kph | 127 |
9 | 27 | SP9 | ABT Sportsline | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 160 | 24:07:59.139 2 Runden | +1 Runde | 8:12.813 168.254 kph | 101 |
10 | 44 | SP9 | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 160 | 24:09:28.383 2 Runden | +1:129.244 | 8:14.446 168.081 kph | 116 |











